Kredyty konsolidacyjne porównanie
Kredyty konsolidacyjne - porównanie najlepszych ofert banków w Polsce
Porównanie kredytów konsolidacyjnych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość kredytu | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 10.11% | kontakt | |||||
|
do 25 | Do 80% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||
|
do 30 | Do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 5.87% do 8.22% | kontakt | |||||
|
do 40 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | Od 10.85% do 13.15% | kontakt | |||||
|
do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN | Od 7.36% | kontakt | |||||
|
Od 1 do 30 | do 80% wartości nieruchomości | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||
| Oferta doradców | ||||||||||
|
do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||
|
do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||
|
do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||
Ostatnie odpowiedzi
11 godzin 32 min. temu
13 godzin 3 min. temu