Kredyty konsolidacyjne porównanie
Kredyty konsolidacyjne - porównanie najlepszych ofert banków w Polsce
Porównanie kredytów konsolidacyjnych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Oferta doradców | |||||||||||
|
do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
|
do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
| Instytucja | Okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość kredytu | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | EUR, PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
|
do 25 | Do 80% wartości nieruchomości | EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
|
do 30 | Do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 7.70% do 8.25% | kontakt | ||||||
|
do 40 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
Ostatnie odpowiedzi
1 rok 31 tygodni temu
1 rok 31 tygodni temu