Kredyt na samochód porównanie
Kredyt na samochód porównanie najciekawszych ofert banków w Polsce
Porównanie kredytów samochodowych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 7.49 % do 10.09 % | kontakt | |
|
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | Wibor3M + marża banku od 2,69 %do 15% | kontakt | |
|
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | brak ograniczeń | - | kontakt | |
|
Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 9.71% pojazdy nowe, od 10.71% pojazdy używane | kontakt | |
| Oferta doradców | |||||||
|
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | ustalane indywidualnie | kontakt | |
Ostatnie odpowiedzi
1 rok 31 tygodni temu
1 rok 31 tygodni temu