Kredyt na samochód porównanie
Kredyt na samochód porównanie najciekawszych ofert banków w Polsce
Porównanie kredytów samochodowych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Oprocentowanie PLN | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
kredyt samochodowy | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowymi | Od 3 do 120 | do 12 lat | nowe: od 7.49%; używane: od 9.09% | kontakt |
|
e-kredyt | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowym | Od 6 do 96 | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 7.99% | kontakt |
|
Kredyt Santander Consumer Bank | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowymi | Od 6 do 96 | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 7.99% | kontakt |
|
kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 72 | brak ograniczeń | od 9% | kontakt |
|
kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 8.86% pojazdy nowe, od 9.86% pojazdy używane | kontakt |
Ostatnie odpowiedzi
11 godzin 32 min. temu
13 godzin 3 min. temu