Porównanie ofert kredytów hipotecznych
Porównanie ofert kredytów hipotecznych
Porównanie kredytów mieszkaniowych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Instytucja | Max. wysokość | Waluta kredytu | Przyznanie kredytu [%] | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 4.50% | 2% min. 100 PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
Do 110% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 3.00% | Bez opłat | Od 5.86% do 10.36% | kontakt | |||||||||
|
Do 80% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | Od 0.00% do 4.20% | 0-2% kwoty kredytu | Od 8.55% do 10.65% | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.50% do 10.00% | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | Od 6.26% | kontakt | |||||||||
|
do 90% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% | 0% każda nadpłata po okresie 3 lat | Od 6.14% do 6.59% | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN | Od 3.00% do 3.00% | 1%-3% od kwoty spłaty | Od 6.16% | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 2.00% | 0-2% od kwoty nadpłaty | Od 5.87% do 6.97% | kontakt | |||||||||
|
Do 110% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 4.00% | 0% lub 1,50% spłacanej kwoty kredytu | Od 7.47% | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 3.50% do 3.50% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
Do 80 % wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 2.00% do 3.50% | 0-3% | Od 6.08% | kontakt | |||||||||
| Oferta doradców | |||||||||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
Ostatnie odpowiedzi
11 godzin 32 min. temu
13 godzin 3 min. temu