Porównanie ofert kredytów hipotecznych
Porównanie ofert kredytów hipotecznych
Porównanie kredytów mieszkaniowych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Oferta doradców | |||||||||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 2.50% | 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
120% | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% | - | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
| Instytucja | Max. wysokość | Waluta kredytu | Przyznanie kredytu [%] | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 2.90% | 0 PLN dla umów zawieranych od 05.09.2010 r. | Od 5.38% do 7.73% | kontakt | |||||||||
|
Do 110% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.50% do 10.00% | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | Ustalane indywidualne | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 3.00% | 0 PLN | Od 5.90% do 8.10% | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 3.00% | 2% min. 100 PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 120 % wartości nieruchomości | EUR, PLN | do 5.00% ustalane indywidualnie | 1,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu) Uwaga! Opłata nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 3.00% | od 0% do 3% | Od 5.69% do 7.59% | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% | 0% każda nadpłata po okresie 3 lat w przeciwnym wypadku prowizja wynosi 2% kwoty nadpłaty | Od 6.66% do 7.26% | kontakt | |||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 3.00% | Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki: a) w okresie pierwszych 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki - 2% b) po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki - 0% | Od 0.99% WIBOR 3M | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 0.00% | 0-2% od kwoty nadpłaty | Od 6.00% do 7.10% ( w zależności od kwoty ) | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 0.00% do 3.50% | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 0.00% do 0.00% promocja trwa do końca grudnia br. | 1%-3% od kwoty spłaty | Od 5.70% Oprocentowanie zmienne | kontakt | |||||||||
|
Do 96% wartości nieruchomości W PLN | PLN | Od 0.00% do 4.20% | 0-2% kwoty kredytu | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
90% wartości nieruchomości | PLN | do 2.00% od kwoty wskazanej w Umowie | 2% całkowitej kwoty kredytu w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu 0% całkowitej kwoty kredytu po upływie 3 lat od uruchomienia pożyczki | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, GBP, PLN, USD | Od 0.00% do 4.00% | 0% lub 1,50% spłacanej kwoty kredytu | Od 5.81% | kontakt | |||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 3.50% do 3.50% (2,5% dla kredytów w ramach programu "Rodzina na Swoim") | bez opłat | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||
|
do 90% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 2.00% do 3.50% | 0-3% | Od 6.42% | kontakt | |||||||||
Ostatnie odpowiedzi
1 rok 31 tygodni temu
1 rok 31 tygodni temu