Pożyczki hipoteczne z dopłatą
Pożyczki hipoteczne z dopłatą - porównanie najciekawszych ofert banków w Polsce
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Oferta doradców | ||||||||
|
40 | do 130 % wartości nieruchomości | Od 0% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
|
50 | do 130% wartości nieruchomości | Od 0.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
|
50 | do 100 % wartości nieruchomości | Od 0.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
| Instytucja | Max. okres spłaty - PLN | Max. wysokość | Przyznanie kredytu [%] | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | Do 100 % wartości nieruchomości | Ustalane indywidualnie | Ustalane indywidualnie | kontakt | |||
|
30 | Do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 3.50% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
|
40 | do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 3.00% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
|
35 | do 100 % wartości nieruchomości | Od 0.00% do 3.00% | Od 5.20% | kontakt | |||
|
35 | Do 100% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 0.00% | Od 5.59% do 6.69% | kontakt | |||
|
40 | do 96% wartości nieruchomości | Od 0.00% do 4.20% | ustalana indywidualnie | kontakt | |||
|
40 | Do 100% wartości nieruchomości | Od 2.50% do 2.50% | ustalane indywidualnie | kontakt | |||
Ostatnie odpowiedzi
1 rok 33 tygodnie temu
1 rok 33 tygodnie temu